actividad de ciclo formativo!*
CICLOS FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULOS O ASIGNATURAS | HORAS SEMANALES DEL MÓDULO EN 1º | HORAS SEMANALES DEL MÓDULO EN 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones administrativas y documentación sanitaria. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnicas básicas de enfermería. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higiene del medio hospitalario | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones en el equipo de trabajo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sector de la sanidad en Andalucía | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formación y Orientación Laboral | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formación en Centro de Trabajo y Proyecto Integrado | Se realiza en este curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutoría | Se da en este curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuidados auxiliares de enfermería
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.
Cartagena-Los Dolores I.E.S. El Bohío 968519753
Torrevieja I.E.S. nº2 965710538
Murcia I.E.S. Ingeniero de la Cierva 968266922
Murcia I.E.S. Miguel de Cervantes 968275161
0 comentarios